宇博智业监测数据显示,2023年06月03日,全国122类苹果树苗中,均价上涨的品种有10个,均价下跌的品种有10个。
其中,m26矮化砧苹果苗的价格上涨幅度最大,当日报价为5.3元/株,上涨了0.70元/株,涨幅为15.22%。烟富6号苹果树苗的价格下跌幅度最大,当日价格为4.82元/株,下跌了0.56元/株,跌幅为10.39%。
(资料图片)
品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
m26矮化砧苹果苗 | 5.3元/株 | 4.6元/株 | 15.22% |
瑞香红苹果苗 | 12.11元/株 | 10.67元/株 | 13.5% |
金红苹果苗 | 6.71元/株 | 6.04元/株 | 11.1% |
美国八号苹果苗 | 6.14元/株 | 5.76元/株 | 6.6% |
烟富10苹果苗 | 7.3元/株 | 6.98元/株 | 4.58% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
烟富6号苹果树苗 | 4.82元/株 | 5.39元/株 | -10.39% |
瑞阳苹果苗 | 8.46元/株 | 9.32元/株 | -9.22% |
中秋王苹果树苗 | 6.26元/株 | 6.82元/株 | -8.07% |
乙女苹果苗 | 6.39元/株 | 6.85元/株 | -6.72% |
众成三号苹果苗 | 7.45元/株 | 7.82元/株 | -4.73% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月03日山东省蒙阴县地区的众成一号苹果树苗价格涨幅最大,涨幅为18%,报8.26元/株(2023年06月02日价格报7元/株)。河南省武陟县地区的中秋王苹果树苗价格跌幅最大,跌幅为59.02%,报2.5元/株(2023年06月02日价格报6.1元/株)。
云南省麒麟区地区的红肉苹果树苗今日价格最高,报15元/株,较前一报价日(2023年06月02日价格报15元/株)持平。河北省围场满族蒙古族自治县地区K9苹果苗今日价格最低,报2元/株,较前一报价日(2023年06月02日价格报2元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
北京市怀柔区 | 红肉苹果树苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
甘肃省甘谷县 | 苹果树苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
蛇果树苗 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - | |
甘肃省麦积区 | 苹果树苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
河北省围场满族蒙古族自治县 | K9苹果苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
河北省辛集市 | 中秋王苹果树苗 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - |
众成一号苹果树苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
天红2号苹果苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
烟富10苹果苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
烟富8号苹果树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
维娜斯黄金苹果树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
维纳斯黄金苹果苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
鲁丽苹果苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
河北省赞皇县 | 烟富10苹果苗 | 3.53元/株 | 3.53元/株 | - |
维纳斯黄金苹果苗 | 3.15元/株 | 3.15元/株 | - | |
河北省遵化市 | 乙女苹果苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河南省睢阳区 | 润太一号柱状苹果苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河南省武陟县 | 瑞雪苹果苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
红肉苹果树苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
苹果树苗 | 6.37元/株 | 6.37元/株 | - | |
鲁丽苹果苗 | 7.2元/株 | 7.2元/株 | - | |
中秋王苹果树苗 | 2.5元/株 | 6.1元/株 | -59.02% | |
湖南省渌口区 | 苹果树苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - |
吉林省九台区 | 龙丰苹果苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
吉林省梨树县 | 龙丰苹果苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
江西省鄱阳县 | 红肉苹果树苗 | 7.07元/株 | 7.07元/株 | - |
辽宁省鲅鱼圈区 | 乙女苹果苗 | 7.77元/株 | 7.77元/株 | - |
众成一号苹果树苗 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - | |
瑞香红苹果苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
红肉苹果树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
维纳斯黄金苹果苗 | 6.55元/株 | 6.55元/株 | - | |
龙丰苹果苗 | 7.63元/株 | 7.63元/株 | - | |
辽宁省北票市 | 维纳斯黄金苹果苗 | 4.43元/株 | 4.43元/株 | - |
辽宁省盖州市 | 中秋王苹果树苗 | 6.33元/株 | 6.33元/株 | - |
山东省曹县 | 龙丰苹果苗 | 11.67元/株 | 11.67元/株 | - |
山东省岱岳区 | m26矮化砧苹果苗 | 5.3元/株 | 4.6元/株 | 15.22% |
烟富10苹果苗 | 3.08元/株 | 2.97元/株 | 3.7% | |
众成一号苹果树苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
富红苹果苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
泰山小苹果苗 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - | |
泰山早霞苹果苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
润太一号柱状苹果苗 | 6.13元/株 | 6.13元/株 | - | |
烟富6号苹果树苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
烟富8号苹果树苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
瑞雪苹果苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - | |
秦脆苹果树苗 | 4.75元/株 | 4.75元/株 | - | |
红肉苹果树苗 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - | |
金红苹果苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
锦绣苹果苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
鲁丽苹果苗 | 5.17元/株 | 5.19元/株 | -0.39% | |
维纳斯黄金苹果苗 | 5.87元/株 | 5.99元/株 | -2% | |
山东省东平县 | 众成三号苹果苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
山东省冠县 | 苹果树苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
山东省河东区 | 维娜斯黄金苹果树苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
山东省蒙阴县 | 众成一号苹果树苗 | 8.26元/株 | 7元/株 | 18% |
美国八号苹果苗 | 8.43元/株 | 7.27元/株 | 15.96% | |
苹果树苗 | 8.27元/株 | 7.32元/株 | 12.98% | |
烟富10苹果苗 | 9.11元/株 | 8.85元/株 | 2.94% | |
瑞雪苹果苗 | 9.7元/株 | 9.47元/株 | 2.43% | |
中秋王苹果树苗 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - | |
红肉苹果树苗 | 8.6元/株 | 8.6元/株 | - | |
蛇果树苗 | 10.13元/株 | 10.13元/株 | - | |
黄元帅苹果树苗 | 6.7元/株 | 6.7元/株 | - | |
维纳斯黄金苹果苗 | 7.58元/株 | 8.13元/株 | -6.77% | |
秦脆苹果树苗 | 8.65元/株 | 9.8元/株 | -11.73% | |
鲁丽苹果苗 | 8.47元/株 | 9.8元/株 | -13.57% | |
瑞阳苹果苗 | 7.95元/株 | 9.5元/株 | -16.32% | |
山东省平邑县 | 维纳斯黄金苹果苗 | 6.82元/株 | 6.7元/株 | 1.79% |
中秋王苹果树苗 | 8.89元/株 | 8.89元/株 | - | |
众成一号苹果树苗 | 8.37元/株 | 8.37元/株 | - | |
众成三号苹果苗 | 9.13元/株 | 9.13元/株 | - | |
富红苹果苗 | 6.34元/株 | 6.34元/株 | - | |
润太一号柱状苹果苗 | 6.43元/株 | 6.43元/株 | - | |
烟富8号苹果树苗 | 8.58元/株 | 8.58元/株 | - | |
瑞阳苹果苗 | 8.97元/株 | 8.97元/株 | - | |
瑞雪苹果苗 | 8.84元/株 | 8.84元/株 | - | |
秦脆苹果树苗 | 8.97元/株 | 8.97元/株 | - | |
美国八号苹果苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
蛇果树苗 | 7.48元/株 | 7.48元/株 | - | |
鲁丽苹果苗 | 7.99元/株 | 7.99元/株 | - | |
黄元帅苹果树苗 | 8.6元/株 | 8.6元/株 | - | |
龙丰苹果苗 | 8.37元/株 | 8.37元/株 | - | |
烟富10苹果苗 | 7.27元/株 | 7.31元/株 | -0.55% | |
红肉苹果树苗 | 6.98元/株 | 7.03元/株 | -0.71% | |
山东省泰山区 | 瑞雪苹果苗 | 5.1元/株 | 5.1元/株 | - |
红肉苹果树苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
维纳斯黄金苹果苗 | 3.58元/株 | 3.58元/株 | - | |
山东省滕州市 | 中秋王苹果树苗 | 8.6元/株 | 8.6元/株 | - |
众成一号苹果树苗 | 8.53元/株 | 8.53元/株 | - | |
烟富10苹果苗 | 8.47元/株 | 8.47元/株 | - | |
烟富6号苹果树苗 | 8.47元/株 | 8.47元/株 | - | |
烟富8号苹果树苗 | 9.93元/株 | 9.93元/株 | - | |
瑞雪苹果苗 | 8.67元/株 | 8.67元/株 | - | |
秦脆苹果树苗 | 8.67元/株 | 8.67元/株 | - | |
维纳斯黄金苹果苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
金红苹果苗 | 8.07元/株 | 8.07元/株 | - | |
鲁丽苹果苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
山东省沂水县 | 中秋王苹果树苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
众成一号苹果树苗 | 5.22元/株 | 5.22元/株 | - | |
美国八号苹果苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
苹果树苗 | 5.33元/株 | 5.33元/株 | - | |
山东省芝罘区 | 众成一号苹果树苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
烟富10苹果苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
维纳斯黄金苹果苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
鲁丽苹果苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
山西省绛县 | 富红苹果苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
烟富10苹果苗 | 9.32元/株 | 9.32元/株 | - | |
烟富6号苹果树苗 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
红肉苹果树苗 | 6.1元/株 | 6.1元/株 | - | |
陕西省扶风县 | 众成三号苹果苗 | 6.33元/株 | 6.33元/株 | - |
瑞雪苹果苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
瑞香红苹果苗 | 6.33元/株 | 6.33元/株 | - | |
秦脆苹果树苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
四川省苍溪县 | 富红苹果苗 | 8.75元/株 | 8.75元/株 | - |
四川省金川县 | 苹果树苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
云南省马龙区 | 红蜜脆苹果苗 | 5.42元/株 | 5.42元/株 | - |
云南省麒麟区 | 红肉苹果树苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
维纳斯黄金苹果苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月03日,全国33个主要的苹果树苗产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有9个。
其中,山东省蒙阴县的众成一号苹果树苗价格涨幅最大,涨幅为18%,报8.26元/株(2023年06月02日价格报7.00元/株)。河南省武陟县的中秋王苹果树苗的价格下跌幅度最大,跌幅为59.02%,报2.50元/株(2023年06月02日价格报6.10元/株)。
云南省麒麟区的红肉苹果树苗价格今日的报价最高,报15.00元/株,较前一报价日(2023年06月02日价格报15.00元/株)持平。河北省围场满族蒙古族自治县K9苹果苗价格今日的报价最低,报2.00元/株,较前一报价日(2023年06月02日价格报2.00元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省蒙阴县 | 众成一号苹果树苗 | 8.26元/株 | 7.00元/株 | 18% |
山东省蒙阴县 | 美国八号苹果苗 | 8.43元/株 | 7.27元/株 | 15.96% |
山东省岱岳区 | m26矮化砧苹果苗 | 5.30元/株 | 4.60元/株 | 15.22% |
山东省蒙阴县 | 苹果树苗 | 8.27元/株 | 7.32元/株 | 12.98% |
山东省岱岳区 | 烟富10苹果苗 | 3.08元/株 | 2.97元/株 | 3.7% |
山东省蒙阴县 | 烟富10苹果苗 | 9.11元/株 | 8.85元/株 | 2.94% |
山东省蒙阴县 | 瑞雪苹果苗 | 9.70元/株 | 9.47元/株 | 2.43% |
山东省平邑县 | 维纳斯黄金苹果苗 | 6.82元/株 | 6.70元/株 | 1.79% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省武陟县 | 中秋王苹果树苗 | 2.50元/株 | 6.10元/株 | -59.02% |
山东省蒙阴县 | 瑞阳苹果苗 | 7.95元/株 | 9.50元/株 | -16.32% |
山东省蒙阴县 | 鲁丽苹果苗 | 8.47元/株 | 9.80元/株 | -13.57% |
山东省蒙阴县 | 秦脆苹果树苗 | 8.65元/株 | 9.80元/株 | -11.73% |
山东省蒙阴县 | 维纳斯黄金苹果苗 | 7.58元/株 | 8.13元/株 | -6.77% |
山东省岱岳区 | 维纳斯黄金苹果苗 | 5.87元/株 | 5.99元/株 | -2% |
山东省平邑县 | 红肉苹果树苗 | 6.98元/株 | 7.03元/株 | -0.71% |
山东省平邑县 | 烟富10苹果苗 | 7.27元/株 | 7.31元/株 | -0.55% |
山东省岱岳区 | 鲁丽苹果苗 | 5.17元/株 | 5.19元/株 | -0.39% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签
Copyright ? 2015-2022 华东粮油网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com